Swift スウィフト 直巻レーシングサスペンションスプリング ID70mm 2本セット 7inch(178.0mm) ロイヤルグリーンメタリック Z70-178-180
Swift スウィフト 直巻レーシングサスペンションスプリング ID70mm 2本セット 7inch(178.0mm) ロイヤルグリーンメタリック Z70-178-180
価格
¥21,590
配送
あと21時間5分以内のご注文で 最短 10月31日 にお届け
東京都豊島区東池袋
エリアの配送在庫状況を表示しています
お届け先を変更する場合はこちら
保証
有料長期保証
型番
JAN
67140498
¥21,590
あと21時間5分以内のご注文で 最短 10月31日 にお届け
配送
あと21時間5分以内のご注文で 最短 10月31日 にお届け
東京都豊島区東池袋
エリアの配送在庫状況を表示しています
お届け先を変更する場合はこちら
保証
有料長期保証
型番
JAN
67140498
この商品をSNSでシェア
商品の特長
| ■品番 | Z70-178-180 | |||||||||||
| ■メーカー | Swift/スウィフト | |||||||||||
| ■商品名 | 直巻レーシングサスペンションスプリング ID70mm | |||||||||||
| ■サイズ | 7inch(178.0mm) | |||||||||||
| ■本数 | 2本セット | |||||||||||
| ■カラー | Royal Green Metalic/ロイヤルグリーンメタリック | |||||||||||
| ■ばね定数_kgf/mm | 18 | |||||||||||
| ■ばね定数_N/mm | 177 | |||||||||||
| ■ばね定数_lbs/inch | 1008 | |||||||||||
| ■最大許容作動長mm | 77 | |||||||||||
| ■最大許容荷重kgf | 1386 | |||||||||||
| ■備考 | ※表内の最大許容作動長・最大許容荷重は、参考値としております。 | |||||||||||
| ■商品説明 | 20世紀Swiftが歩んだ奇跡が、レースシーンの中で確実に足跡を残していく。次世紀に向けての活躍を誓うとともに、さらなる進化を目指していく。○Spring Material スプリング材質高強度シリコンクロム鋼(引張力=2000N/mm2)を使用。耐疲労・耐へたり性に優れています。○Spring Speciality スプリング特性独自の加工により、高応力域での使用を実現。柔軟かつ強剛な特性が得られます。○大幅な軽量化が運動性能を向上スプリングの軽量化により、復帰速度(回復性)を従来に比べ約10%向上。路面に対する追従性、コーナリング時のより早い車体の安定性、スムーズな操舵性を実現します。○安定したバネ定数、ゆとりあるストローク量を確保活用領域でのバネ定数精度を独自の技術で向上。乗り心地の良さとタイヤに対する負担軽減を実現します。○スウィフトスプリングを使用するにあたってスウィフトスプリングは、線間密着までが許容ストロークではありませんので、ショックストロークとスウィフトスプリングの許容ストロークを確認の上、自由長を選択して下さい。また許容ストローク内でも、ストロークに余裕を持たせ1サイズ長い自由長を使用すれば、より従来品とスウィフトスプリングの違いを体験していただけると思います。 | |||||||||||
| ■注意 | メインスプリングの密着(全圧縮)までの使用は、本来のバネの性能が損なわれるだけでなく、へたり・変形・破損する恐れがありますので、表中の最大許容作動長(ストローク)及び荷重の範囲内で使用してください。 | |||||||||||
| ■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 | |||||||||||
■ご注文時
商品の仕様・スペック
#こちらの商品もおすすめです商品レビュー¥21,590
あと21時間5分以内のご注文で 最短 10月31日 にお届け ![]() ![]()
安くなったら通知する
価格交渉チャット注意事項
ヤマダウェブコムより安く販売しているサイトがある場合、該当URLをお教えいただき価格交渉をお試しいただけます。
近隣店舗在庫一覧
店舗を指定する
お住まいの近隣店舗の在庫状況がご確認いただけます。 都道府県から探す現在地から探すMy店舗から探す |











